제품 상세 정보:
|
외모: | 솔리드 | 색상: | 백색/무색 |
---|---|---|---|
종류: | 하수 처리 화학 물질 | 운송 패키지: | 200L 드럼/1000L IBC 탱크/25kg 가방 |
강조하다: | 급속한 배송 나트륨 아세테이트,식품 공장 사용 나트륨 아세테트,흰색 나트륨 아세테트 분말 |
나트륨A시타트 | ||
지수난에 | 지수 | |
I형 | 제2형 | |
CH3COONa 함수/% ≥ | 20.0 | 25.0 |
밀도 ((20oC) / ((g/cm3) ≥ | 1.10 | 1.12 |
CODCr/ ((mg/L) ≥ | 1.56×103 | 1.95×103 |
COD 변환 비율 | 0.70-0.76 | |
pH | 7.5-9.0 | |
총 광소 (C알코올By P) 함수/% ≤ | 0.0005 | |
암모니아N이트로겐C알코올By N) 함수/% ≤ | 0.001 | |
물에 녹지 않는 물질/% ≤ | 0.05 | |
염화물CC) 함수/% ≤ | 0.1 | |
아르센 (Arsenic)) 함수/% ≤ | 0.0005 | |
납 (Pb) 함수/% ≤ | 0.0005 | |
카드미움 (Cd) 함수/% ≤ | 0.0005 | |
하이드라그리움 (Hg) 함수/% ≤ | 0.0002 | |
크롬 (Cr) 함수/% ≤ | 0.0005 | |
COD는 나트륨 아세테트의 비율로 변환됩니다. |
담당자: Amy
전화 번호: 15161663213
팩스: 86-510-8755-2528